![]() |
Zbog cene, koja je neznatno viša od sklapanih računara, kvalitetne garancije, ovlašćenih HP servisa (sa obezbeđenim rezervnim delovima), kao i zbog nespornog kvaliteta HP xw4600 predstavlja najbolje rešenje bazirano na Intel® X38 Express chipset-u i najnovijim Intel Dual i/ili Quad-Core procesorima.
Sa dual PCIe x16 Gen2 grafičkim interfejsom, HP xw4600 omogućava rad sa do četiri 3D ili do šest 2D displeja bez gubitaka u performansama.
HP xw4600 je optimirana konfiguracija koja izlazi u susret zahtevnim, profesonalnim aplikacijama kao što su projektovanje, izrada digitalnih modela, video editovanje, itd. Sada je omogućeno i dodavanje više memorijskih i periferijskih modula, koje Vam omogućavaju buduće izmene konfiguracije.
Tehnički podaci
| OPIS | HP xw4600 | |
| Raspoloživi procesori | Intel® Pentium® Dual-Core3 E2180 (Dual-Core3 2.00 GHz6, 1MB L2 cache, 800 MHz FSB7) Intel Core™ 2 Duo E45001 (Dual-Core3 2.20 GHz6, 2 MB shared L2 cache, 800 MHz FSB7) Intel Core 2 Duo E65501 (Dual-Core3 2.33 GHz6, 4 MB shared L2 cache, 1333 MHz FSB7) Intel Core 2 Duo E67501 (Dual-Core3 2.66 GHz6, 4 MB shared L2 cache, 1333 MHz FSB7) Intel Core 2 Duo E68501 (Dual-Core3 3.00 GHz6, 4 MB shared L2 cache, 1333 MHz FSB7) Intel Core 2 Quad Q66001 (Quad-Core3 2.40 GHz6, 2 x 4 MB shared L2 cache, 1066 MHz FSB7) Intel Core 2 Quad Q67001 (Quad-Core3 2.66 GHz6, 2 x 4 MB shared L2 cache, 1066 MHz FSB7) |
|
| OPIS | HP xw4600 | |
| Operativni sistem | Windows Vista/XP Professional | |
| Chipset | Intel X38 Express | |
| Hard disk | Do 4 drives, 2 TB max.; 80, 160 GB11 (10K rpm) SATA 1.5 Gb/s; ili 80, 160, 250, 500 GB11 (7200 rpm) SATA 3 Gb/s NCQ; ili 73, 146, 300 GB11 (15K rpm) SAS 3 Gb/s |
|
| Memorija | Do 8GB DDR2 (800 MHz), do 4GB DDR2 (667 MHz); 4 DIMM slots | |
| Optika | DVD-ROM (SATA); DVD/CD-RW combo (SATA); DVD+/-RW Double Layer SuperMulti (SATA) sa LightScribe Direct Disc Labeling | |
| Portovi | Napred: 2 USB 2.0, 1 headphone, 1 microphone, IEEE 1394 (optional), Nazad: 7 USB 2.0, 1 standard serial port (opt. 2nd), 1 parallel, 2 PS/2, 1 external SATA 1.5 Gb/s, 1 RJ-45 to integrated Gigabit LAN, audio in, audio out, microphone Interni: 3 USB 2.0 |
|
| Grafika | Professional 2D: NVIDIA Quadro NVS290 (256 MB, up to two cards) and NVIDIA Quadro NVS440 (256 MB, can be used in dual configuration with NVS290) (expected availability Q1, 2008) Entry 3D: NVIDIA Quadro FX370 (256 MB, up to two cards) and NVIDIA Quadro FX570 (256 MB, up to two cards) Mid-range 3D: ATI FireGL V5600 (512 MB) and NVIDIA Quadro FX1700 (512 MB, up to two cards) High-end 3D: NVIDIA Quadro FX3500 (256 MB), NVIDIA Quadro FX 4600 (512 MB) |
|
| Slotovi | 7 full length slots: 2 PCI Express (PCIe) x16 graphics, 1 PCIe x8 (x4 electrical) slot, 1 PCIe x1 slot, 3 PCI slots | |
| Raspoloživi monitori (dodatna opcija) | 19-inch HP LP1965 Flat Panel Monitor, 20.1-inch HP LP2065 Flat Panel Monitor, 24-inch HP LP2465 Flat Panel Monitor, 30-inch HP LP3065 Flat Panel Monitor | |
| Dimenzije | 44.9cm x 17.0cm x 45.7cm | |
| Garancija | Tri godine, ograničena | |
Detaljnu tehničku specifikaciju možete preuzeti na: xw4600.pdf

